Los mejores y más confiables
Sistema expandible que monitorea hasta 48 sensores con un solo cable
Instalación rápida en cualquier maquinaria
Monitorea hasta 48 sensores con un solo cable
Los sensores están conectados en serie, no hay mazos de cables ni módulos
Soluciones básicas y avanzadas para monitoreo de siembra
Monitor básico de siembra con funcionalidades esenciales para el control de flujo de semillas.
Monitor avanzado con más funcionalidades, incluyendo horas trabajadas y recuento detallado de semillas.
Soluciones completas con GPS, mapas y telemetría
Central de siembra con GPS, mapas, gráficos y compatibilidad completa con FieldView.
Central de siembra premium con antena GPS inteligente, control de aspersores, telemetría 3G/4G y todas las funcionalidades avanzadas.
Compara las funcionalidades de cada modelo
| Característica | SM1 | SM2 PLUS | SM3X | SM4C |
|---|---|---|---|---|
| Monitoreo del flujo de semillas | ||||
| Información de líneas conectadas | ||||
| Compatible con FieldView | ||||
| Horas trabajadas | ||||
| Recuento de semillas (por línea y total) | ||||
| Comparación de línea (caída de semillas) | ||||
| Semillas por metro (área plantada) | ||||
| Hectámetro (parcial y total) | ||||
| Odómetro (distancia lineal recorrida) | ||||
| Velocímetro (monitorear la velocidad de siembra) | ||||
| Antena GPS inteligente | ||||
| Control de aspersores de surco Safrajet | ||||
| Control automático de la tasa de aplicación (Safrajet HTX) | ||||
| Registro detallado de ocurrencias | ||||
| Mapas, informes y gráficos web | ||||
| Plantando historia en la nube | ||||
| Telemetría (a través de 3G / 4G) |
Contacta con nosotros para más información sobre estos equipos de precisión